
| المعامل | المواصفات |
|---|---|
| المعيار | ASTM A240 / EN 10088-2 / JIS G4305 |
| الدرجات | 304 (S30400 / 1.4301) · 304L (S30403 / 1.4307) · 316 (S31600 / 1.4401) · 316L (S31603 / 1.4404) · 430 (S43000 / 1.4016) |
| السماكة | 0.30 mm – 6.00 mm |
| العرض | 1000 / 1219 / 1500 mm |
| العُروض القياسية | 1000 / 1219 / 1500 mm |
| القطر الداخلي للفة | 508 mm أو 610 mm |
| وزن اللفة | 5 – 25 tonnes |
| تشطيب السطح | 2B · BA · No.4 · HL · No.8 (مرآة) |
| معالجة السطح | خط الشعر · اهتزاز · نقش · مضاد للبصمة · مطفي · فيلم PVC |
| حالة التسليم | طرٍ (M) / صلب (Y) / شبه صلب (Y2) |
| شهادة المطحنة | EN 10204 3.1 MTC |
| شهادة إضافية | PED / NACE MR0175 |
| المعالجة | تشريط / قص حسب الطول / تغطية بالفيلم / إنهاء السطح |
| التطبيقات | أوعية ضغط، معدات كيميائية، كسوة معمارية، آلات غذائية، تحلية مياه |
يتم الإبلاغ عن التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية بقيم مقاسة، مع قابلية تتبع كاملة لرقم الحرارة حتى شهادة اللفة الأصلية.
تصل عروض الأسعار الرسمية إلى بريدك في غضون 12 ساعة عمل.